도구 안내
대형폐기물
수수료 찾기
견본: 수원시 권선구
버릴 품목과 규격을 찾아 수수료를 확인해 보세요. 이 견본은 공공데이터의 수원시 자료를 사용해요.

수원시 품목·규격 203개자료 기준일 2026.09.11 1
자료는 구별이 아닌 시 단위 ‘수원시’로 올라 있어요. 권선구도 같은 수수료를 적용하며, 배출 전 권선구청 안내를 확인해 주세요. 1 2
배출 전에 확인해요
인터넷 신고 사이트 변경 알림
수원시는 대형폐기물 인터넷신고 사이트를 2027.1.1부터 운영 종료한다고 공지했어요(공지일 2026.8.26). 시는 ‘빼기’ 이용을 안내하고 있어요. 배출하려는 날의 신청 방법을 수원시청 안내에서 다시 확인해 주세요. 3
버릴 물건부터 찾아보세요
품목·규격별 수수료
같은 품목도 규격에 따라 수수료가 달라요. 수수료는 바뀔 수 있어요. 배출 전 구청 안내를 확인해 주세요. 2
품목이나 규격의 일부만 입력해도 찾을 수 있어요. 입력한 말을 지우면 전체 표가 보여요.
전체 203개
품목 이름을 짧게 입력하거나 다른 규격으로 찾아보세요.
공공데이터에 실린 품목과 규격을 그대로 보여 드려요. 1
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 문갑(거실장) | 대리석 100cm 미만 | 6,000 |
| 가구류 | 문갑(거실장) | 대리석 100cm 이상 | 8,000 |
| 가구류 | 문갑(거실장) | 원목 100cm 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 문갑(거실장) | 원목 100cm 이상 | 6,000 |
| 가구류 | 문짝 | 방문 +현관문 등 | 3,000 |
| 가구류 | 문짝 | 창문 | 2,000 |
| 가구류 | 밥상 | 6인용 미만 | 2,000 |
| 가구류 | 밥상 | 6인용 이상 | 3,000 |
| 가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 4,000 |
| 가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 |
| 가구류 | 소파 | 1인용 | 3,000 |
| 가구류 | 소파 | 2인용 | 5,000 |
| 가구류 | 소파 | 3인용 | 7,000 |
| 가구류 | 소파 | 4인용 이상 | 9,000 |
| 가구류 | 소파 | 돌소파 | 20,000 |
| 가구류 | 소파 | 스툴 | 3,000 |
| 가구류 | 소파 | 카우치 | 6,000 |
| 가구류 | 식탁(의자별도) | 6인용 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 식탁(의자별도) | 6인용 미만(대리석) | 10,000 |
| 가구류 | 식탁(의자별도) | 6인용 이상 | 5,000 |
| 가구류 | 식탁(의자별도) | 6인용 이상(대리석) | 15,000 |
| 가구류 | 신발장 | 100㎝ 미만 | 3,000 |
| 가구류 | 신발장 | 100㎝ 이상 | 5,000 |
| 가구류 | 싱크대 | 가스레인지(개당) | 2,000 |
| 가구류 | 싱크대 | 개수대 + 찬장(개당) | 3,000 |
| 가구류 | 싱크대 | 대리석 상판 길이 120cm 미만 | 10,000 |
| 가구류 | 싱크대 | 대리석 상판 길이 120cm 이상 | 12,000 |
| 가구류 | 안마의자 | 모든 규격 | 10,000 |
| 가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000 |
| 가구류 | 장롱 | 장롱 상ㆍ하단 받침(각 개당) | 2,000 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 60㎝ 이하 1쪽 | 4,000 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6,000 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8,000 |
| 가구류 | 장식장(책장) | 책꽂이 2단미만 | 1,000 |
| 가구류 | 장식장(책장) | 책꽂이 2단이상 | 2,000 |
| 가구류 | 장식장(책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3,000 |
| 가구류 | 장식장(책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4,000 |
| 가구류 | 차탁자(티테이블) | 대리석 | 6,000 |
| 가구류 | 차탁자(티테이블) | 원목 | 3,000 |
| 가구류 | 책상 | 세트(서랍 · 상판 · 책장) | 9,000 |
| 가구류 | 책상 | 양수 | 7,000 |
| 가구류 | 책상 | 유아용 책상 세트 | 3,000 |
| 가구류 | 책상 | 컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 |
| 가구류 | 책상 | 편수 | 4,000 |
| 가구류 | 책상 | 협탁(보조책상) | 2,000 |
| 가구류 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 미만 | 2,000 |
| 가구류 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 이상 | 3,000 |
| 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 |
| 가구류 | 침대 | 1인용 사각틀 | 5,000 |
| 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8,000 |
| 가구류 | 침대 | 2인용 사각틀 | 8,000 |
| 가구류 | 침대 | 2층 침대 | 19,000 |
| 가구류 | 침대 | 돌침대 세트 1인용 | 22,000 |
| 가구류 | 침대 | 돌침대 세트 2인용 | 28,000 |
| 가구류 | 침대 | 접이식 침대 | 5,000 |
| 가구류 | 캐비닛 | 높이 130㎝ 미만 | 2,000 |
| 가구류 | 캐비닛 | 높이 130㎝ 이상 | 4,000 |
| 가구류 | 화장대 | 거울 미포함 | 3,000 |
| 가구류 | 화장대 | 거울 포함 | 5,000 |
| 가구류 | 화장실장식장 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가구류 | 회의용탁자 | 8인 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 회의용탁자 | 8인 이상 | 6,000 |
| 가전제품류 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 가스오븐 레인지 | 높이 100㎝ 미만 | 2,000 |
| 가전제품류 | 가스오븐 레인지 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 |
| 가전제품류 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 미만 | 2,000 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,000 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
| 가전제품류 | 녹즙기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 다리미 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 복사기 | 모든 규격 | 6,000 |
| 가전제품류 | 비디오(DVD 등) | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 빔프로젝트 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 선풍기 | 가정용 | 2,000 |
| 가전제품류 | 선풍기 | 업소용 | 3,000 |
| 가전제품류 | 세단기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 가전제품류 | 세탁기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 |
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 미만 | 3,000 |
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 이상 | 5,000 |
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 264㎡(80평형) 이상 | 8,000 |
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 |
| 가전제품류 | 오디오 | 대형 이상 | 5,000 |
| 가전제품류 | 오디오 | 스피커(모든 규격 · 개당) | 2,000 |
| 가전제품류 | 오디오 | 오디오 받침장 | 2,000 |
| 가전제품류 | 오디오 | 중ㆍ소형 | 3,000 |
| 가전제품류 | 오락기 | 대형 | 8,000 |
| 가전제품류 | 오락기 | 소형 | 4,000 |
| 가전제품류 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 미만 | 4,000 |
| 가전제품류 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 이상 | 12,000 |
| 가전제품류 | 전기난로 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 전기매트(옥매트) | 1인용 | 3,000 |
| 가전제품류 | 전기매트(옥매트) | 2인용 이상 | 4,000 |
| 가전제품류 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 정수기 | 스탠드형 | 4,000 |
| 가전제품류 | 정수기 | 탁상형 | 3,000 |
| 가전제품류 | 제습기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 진공청소기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 모니터 | 2,000 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 키보드 | 1,000 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 프린터기 | 2,000 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 19~42인치 미만 | 5,000 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 19인치 미만 | 3,000 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | TV 받침대 | 2,000 |
| 가전제품류 | 팩스기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 가전제품류 | 홈시어터 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 가방류(캐리어) | 골프가방 | 3,000 |
| 기타 | 가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 미만 | 2,000 |
| 기타 | 가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 이상 | 3,000 |
| 기타 | 간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 미만 | 4,000 |
| 기타 | 간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 이상 | 7,000 |
| 기타 | 간판 | 입간판 | 2,000 |
| 기타 | 개집 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 미만 | 2,000 |
| 기타 | 거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 이상 | 3,000 |
| 기타 | 고무통 | 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 | 2,000 |
| 기타 | 고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 | 3,000 |
| 기타 | 고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 | 4,000 |
| 기타 | 괘종시계 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 나무묶음 | 직경 60㎝×길이 120㎝ | 2,000 |
| 기타 | 나무묶음 | 직경 초과시 20㎝ 당 | 1,000 |
| 기타 | 다림질판 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 대자리 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
| 기타 | 렌지후드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 방충망 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 벽시계 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 변기 | 양변기 | 4,000 |
| 기타 | 변기 | 유아용 | 3,000 |
| 기타 | 변기 | 좌변기 | 4,000 |
| 기타 | 보온덮개 | 5m당 | 2,000 |
| 기타 | 보일러 | 높이 100㎝ 미만 | 3,000 |
| 기타 | 보일러 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 |
| 기타 | 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 비데 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 석유난로 | 모든 규격 | 4,000 |
| 기타 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 수족관 | 대형(100㎝×100㎝ 이상) | 5,000 |
| 기타 | 수족관 | 소형(100㎝×100㎝ 미만) | 3,000 |
| 기타 | 수족관 | 특대형(100㎝×200㎝ 이상) | 10,000 |
| 기타 | 스키, 보드, 부츠 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 식기건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
| 기타 | 쓰레기통 | 사무실용+ 옥외용 | 2,000 |
| 기타 | 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 액자 | 100㎝ 미만 | 2,000 |
| 기타 | 액자 | 100㎝ 이상 | 3,000 |
| 기타 | 옷걸이 · 행거 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 욕조 | 반신욕기 | 4,000 |
| 기타 | 욕조 | 성인용 | 5,000 |
| 기타 | 욕조 | 유아용 | 4,000 |
| 기타 | 욕조 | 족욕기 | 3,000 |
| 기타 | 운동기구 | 러닝머신 | 8,000 |
| 기타 | 운동기구 | 스텝퍼 | 4,000 |
| 기타 | 운동기구 | 자전거 | 3,000 |
| 기타 | 유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
| 기타 | 유아용품 | 유모차ㆍ보행기 | 2,000 |
| 기타 | 유아용품 | 카시트 | 3,000 |
| 기타 | 이불 | 3단 요(옥매트) | 4,000 |
| 기타 | 이불 | 동절기용(장당) | 2,000 |
| 기타 | 이불 | 하절기용(장당) | 1,000 |
| 기타 | 인형ㆍ장난감류 | 대형(미끄럼틀 ·놀이집 등) | 5,000 |
| 기타 | 인형ㆍ장난감류 | 소형(3㎏당) | 1,000 |
| 기타 | 일반밥솥 | 가정용 | 2,000 |
| 기타 | 일반밥솥 | 업소용 | 4,000 |
| 기타 | 장판 | 5m당 | 2,000 |
| 기타 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 전기장판(담요) 등 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2,000 |
| 기타 | 카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 미만 | 5,000 |
| 기타 | 카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 이상 | 8,000 |
| 기타 | 카펫 | 가로 210㎝×세로 210㎝ 이상 | 10,000 |
| 기타 | 캠핑텐트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 커튼류 | 거튼 봉 등(개당) | 1,000 |
| 기타 | 커튼류 | 커튼 | 2,000 |
| 기타 | 타이어 | 대형 | 6,000 |
| 기타 | 타이어 | 소형 | 3,000 |
| 기타 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | 폐소화기 | 3.3㎏ | 3,000 |
| 기타 | 폐소화기 | 6.5㎏ | 5,000 |
| 기타 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
| 기타 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
| 기타 | 피아노 | 오르간(풍금) | 6,000 |
| 기타 | 피아노 | 일반키보드(전자피아노) | 5,000 |
| 기타 | 항아리 | 대형(100ℓ이상) | 4,000 |
| 기타 | 항아리 | 소형(30ℓ미만) | 1,000 |
| 기타 | 항아리 | 중형(30ℓ이상) | 2,000 |
| 기타 | 화분 | 50㎝ 미만 | 1,000 |
| 기타 | 화분 | 50㎝ 이상 | 2,000 |
| 기타 | 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
| 기타 | FRP물탱크 | 10~29인용 | 4,000 |
| 기타 | FRP물탱크 | 10인용 미만 | 3,000 |
| 기타 | FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6,000 |
품목을 찾았다면
수원시 대형폐기물 배출 방법
스티커 구입
판매소에서 스티커를 구입해 폐기물에 붙여요. 4
인터넷 결제
납부필증을 출력해 폐기물에 붙여요. 인터넷 신고 사이트 변경 알림도 함께 확인해 주세요. 4
‘빼기’ 앱·웹
예약번호를 기재해 배출해요. 4
단독주택 등은 배출신고 다음 날부터 배출해요. 배출 장소와 품목에 맞는 방법은 시청 안내에서 확인해 주세요. 4
수수료와 신청 방법은 시·군·구마다 달라요. 수원시 밖에서 배출한다면 해당 시·군·구의 안내를 확인해 주세요. 5
공식 안내에서 다시 확인하기
- 수원시청 생활쓰레기 배출 안내공식 안내 · 기준일 2026.10.14 (새 창)
- 수원시청 대형폐기물 인터넷 신고 안내공식 안내 · 기준일 2026.10.14 (새 창)
- 권선구청 대형폐기물 수수료 안내공식 안내 · 기준일 2026.10.14 (새 창)
위 링크는 해당 기관의 공식 안내를 새 창으로 열어요. 6
배출량이 많은 공사를 준비한다면
양이 많으면
이사·폐업·철거로 버릴 것이 많다면 품목과 양, 옮길 경로를 정리해 견적을 요청해 보세요.
일루다 무료 견적 일루다 견적 요청서로 넘어가요.